OUKITEl WP27 12GB/256GB
Kod: 200730/ERN


Opis szczegółowy produktu
Opis produktu
Maksymalna trwałość
Wytrzymały smartfon OUKITEl WP27 posiada klasę wodoszczelności IP68 i pyłoszczelności IP69K oraz przeszedł amerykańską normę wojskową MIL-STD-810H, umożliwiając normalne funkcjonowanie w ekstremalnych warunkach.
MediaTeka Helio G99
WP27 jest napędzany ośmiordzeniowym procesorem MediaTek Helio G99 o ogromnej mocy, aby zaspokoić wszystkie potrzeby, zarówno w pracy, jak i w grach.
12 GB RAM + 256 GB ROM
Dzięki 12 GB pamięci RAM wielozadaniowość jest dziecinnie prosta. pamięć ROM o pojemności 256 GB zapewnia mnóstwo miejsca na pliki, aplikacje i multimedia oraz mieści ponad 52 000 utworów i 512 filmów. Dodatkowo, możesz rozszerzyć pamięć RAM do 24 GB, a pamięć ROM do 2 TB, aby uzyskać większą elastyczność i pojemność.
Bateria 8500 mAh
Dzięki dużej pojemności baterii 8 500 mAh, wytrzymały smartfon WP27 będzie więcej niż wystarczający na 2 dni normalnego użytkowania.
Wyświetlacz o przekątnej 6,8 cala
WP27 posiada 6,8-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości FHD+, który zapewnia doskonałe wrażenia wizualne przez cały czas. Uwolnij swoje wewnętrzne zwierzę i sięgaj wszędzie. To bardzo ambitne!
Tylny aparat 64 MP
Posiada główny aparat 64 MP Al, kamerę 20 MP IR do noktowizji, aparat makro 2 MP i przedni aparat do selfie 16 MP, które zapewniają wyraźniejszy widok.
Specyfikacja
Ogólny | Marka: OUKITEl Typ: Wytrzymały smartfon Model: WP27 Kolor: kamuflaż |
Miejsce przechowywania | Pamięć RAM i ROM: 12 GB + 256 GB Typ pamięci RAM: LPDDR4X Specyfikacja ROMu: UFS2.2 Rozszerzenie pamięci masowej: do 2 TB USB OTG: wsparcie |
Wyświetlacz | Ekran: 6,8" FHD+ Stosunek ekranu do obudowy: 93% Rozdzielczość: 2460*1080 Gęstość pikseli: 396PPl Jasność ekranu: 430 nitów Efektywny obszar: 157,56 * 69,17 mm Współczynnik proporcji: 20,5:9 Kontrast ekranu dotykowego : 1000: 1 PS : Pojemnościowy wielodotyk |
Wideo | Tył: HD 1080P (30 kl./s), HD 720P (30 kl./s) i SD 720P (30 kl./s); Zwolnione tempo: HD 720P (20 kl./s) Przód: HD 720P (30 kl./s), SD 720P (30 kl./s) i GIF (30 kl./s); Zwolnione tempo: HD 720P (120 klatek na sekundę) Format wideo: MP4 |
Głoska bezdźwięczna | Odtwarzanie wideo: obsługa formatów AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV i innych, do 720p/30fps Produkcja wideo: Najwyższa obsługa nagrywania wideo 720p@30fps Odtwarzacz audio: obsługuje formaty MP3, M4A, AAC, MKA, AMR i inne formaty wideo / obsługuje formaty bezstratne: ALACApple Lossless), FLAC, APE, WAV format graficzny: Obsługa formatów JPEG, BMP, GIF, PNG itp. |
Chipsy | Procesor: Mediatek Helio G99 Rdzenie: Ośmiordzeniowy Karta graficzna: Mali-G57 MC2 Wynik ANTUTU 10: 430000 |
Ładowarka do akumulatorów | Pojemność: 8500 mAh Materiał: polimer Napięcie: 4,4 V Współczynnik wydajności: 1,6 Stosunek gęstości baterii : 668 Czas czuwania: 1000H Czas czuwaniaSIM): 890 godzin Muzyka : 40H Czas filmu: 13 godz Czas rozmów: 65 godzin Czas gry: 2H.5 Czas ładowania: H Moc ładowania: 33W Ładowanie zwrotne: 5 W |
Kamera przednia | Piksele: 16 MP Czujnik: HI1634Q Rozmiar optyczny: 1/3,1" Przysłona: F2.0 Szeroki kąt: 76,9° Typ ostrości: FF Funkcje fotografowania: Beauty, Panorama Nagrywanie wideo: 1080P przy 30 klatkach na sekundę |
Główny aparat | Piksele: 64 MP Czujnik: Samsung SSKGW3SP13 Wymiar optyczny: 1/2" Przysłona: F1,8 Szeroki kąt: 81° Typ ostrości: PDAF Funkcje fotografowania: Beauty, Panorama LED Błyskawica: Wsparcie nagrywanie wideo: 4K @ 30FPS |
Kamera noktowizyjna | Piksele: 20 MP Czujnik: Sony lMX350 Wymiar optyczny: 1/2" Przysłona: 1,8 Szeroki kąt: 78° Typ ostrości: AF Funkcja przechwytywania: monochromatyczna LED lampa błyskowa: światło podczerwone |
Kamera makro | Piksele: 2 MP Czujnik: GC02M2 Wymiar optyczny: 1/5" Przysłona: F2.4 Szeroki kąt: 81,4 stopnia Typ ostrości: FF Funkcje fotografowania: Beauty, Panorama LED Błyskawica: Wsparcie |
Łączność | Wi-Fi: 2.4G/5.0G Bluetooth: BT5.1 USB: Typ C GPS: GPS+GLONASS+Beidou+Galileo OTG: Wsparcie |
Czujniki | Czujnik G: wsparcie Żyroskop: wsparcie Czujnik zbliżeniowy: wsparcie Czujnik światła otoczenia: wsparcie Kompas (magnetyczny): wsparcie Ceomagnetyzm: wsparcie NFC: wsparcie Twardy kulometr: wsparcie |
System | System operacyjny: Android 13 OTA: Obsługiwane języki: angielski, hiszpański, portugalski (Brazylia), portugalski (Portugalia), włoski, niemiecki, francuski, rosyjski, arabski, malajski, tajski, grecki, ukraiński, chorwacki, czeski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny |
Dwie karty SIM i sieć | SIM tryb wkładania karty Typ sieci Częstotliwość EDGE/CPRS |
Identyfikator odcisku palca | Układ scalony: E064N Materiał powierzchni powłoki: powłoka Tylny czujnik odcisków palców Szybkość reakcji 0,19s-0,35S, odblokowanie 0,19S-0,3S Kąt identyfikacji 360° Pojemnościowy czujnik dotykowy Rozdzielczość skanowania 564 DPI |
Solidny | Odporność na zachlapania, wodę i kurz IP68 (maksymalna głębokość 1,5 metra do 30 minut) Stopień ochrony IP69K |
Mieszkanie | Struktura: Nieusuwalna Materiał obudowy: dwa kolory miękka + twarda guma |
Waga i rozmiar | Waga produktu: 328 g Waga opakowania: 668 g Rozmiar produktu (dł. x szer. x wys.): 178,2 x 86,2 x 15,3 mm Rozmiar opakowania (dł. x szer. x wys.): 196 x 196 x 33 mm |
zawartość opakowania | 1x smartfon 1 x kabel USB do transmisji danych 1 x ładowarka 1 x skrócona instrukcja obsługi 1x karta gwarancyjna 1 x instrukcja obsługi |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.